HOME COMPANY PROFILE PRODUCTS PRODUCT DETAILS R&D / QC AWARDS CONTACT

 

      The soud of excellence
Manufacturer of speaker's soft components

 

Spiders / Dampers

 
Model No.

 Specifications (OD x ID x H)

13-2534 25 * 13.5 * 3.4H
13-2520 25 * 13.5 * 2.0H
13-3125 31 * 13.5 * 2.5H
14-3125 31 * 14.4 * 2.5H
27-3725 37 * 25.5 * 2.5H
13-3940 39 * 13.4 * 4.0H
13-4040 40 * 13.4 * 4.0H
13-4055 40 * 13.5 * 5.5H
14-4055 40 *14.4 * 5.5H
13-4150 41 * 13.5 * 5.0H
14-4150 41 * 14.4 * 5.0H
13-4625 46 * 13.5 * 2.5H
14-4625 46 * 14.4 *2.5H
13-4813 48 * 13.5 * 1.3H
14-4813 48 * 14.4 * 1.3H
20-4865 48 * 20.7 * 6.5H
13-4913 49 * 13.4 * 1.3H
14-4941 49 * 14.4 * 4.1H
14-4941 49 * 14.4 * 4.1H
14-4950 49 * 14.4 * 5.0H
14-5050 50 * 14.4 * 5.0H
20-5230 52 * 20.7 * 3.0H
14-5213 52 * 14.4 * 1.3H
14-5225 52 * 14.4 * 2.5H
14-5220 52 * 14.5 * 2.0H
14-5230 52 * 14.5 * 3.0H
20-5260 52 * 20.7 * 6.0H
14-5354 53 * 14.4 * 5.4H
20-5430 54 * 20.7 * 3.0H
25-5420 54 * 25.7 * 2.0H
20-5535 55 * 20.7 * 3.5H
20-5425 54 * 20.7 * 2.5H
20-5550 55 * 20.7 * 5.0H
25-5530 55 * 25.7 * 3.0H
20-5660 56 * 20.7 * 6.0H
14-5830 58 * 14.4 * 3.0H
20-5425 54 * 20.0 * 2.5H
14-5830 58 * 14.4 * 3.0H
14-5850 58 * 14.4 * 5.0H
19-5855 58 * 19.5 * 5.5H
20-5930 59 * 20.7 * 3.0H
25-5930 59 * 25.7 * 3.0H
14-6012 60 * 14.4 * 1.2H
14-6025 60 * 14.4 * 2.5H
14-6025 60 * 14.4 * 2.5H
20-6012 60 * 20.7 * 1.2H
20-6018 60 * 20.7 * 1.8H
20-6025 60 * 20.7 * 2.5H
20-6025 60 * 20.7 * 2.5H
20-6070 60 * 20.7 * 7.0H
20-6075 60 * 20.7 * 7.5H
20-6075 60 * 20.7 * 7.5H
25-6150 61 * 25.7 * 5.0H
16-6230 62 * 16.4 * 3.0H
18-6212 62 * 18.6 * 1.2H
25-6232 62 * 25.7 * 3.2H
20-6435 64 * 20.7 * 3.5H
20-6560 65 * 20.7 * 6.0H
25-6420 64 * 25.7 * 2.0H
14-6514 65 * 14.4 * 1.4H
19-6515 65 * 19.5 * 1.5H
20-6550 65 * 20.7 * 5.0H
14-6618 66 * 14.4 * 1.8H
16-6618 66 * 16.4 * 1.8H
20-6615 66 * 20.7 * 1.5H
20-6624 66 * 20.7 * 2.4H
20-6630 66 * 20.7 * 3.0H 
20-6630 66 * 20.7 * 3.0H
20-6670 66 * 20.7 * 7.0H
25-6650 66 * 25.7 * 5.0H
20-6750 67 * 20.7 * 5.0H
14-6818 68 * 14.4 * 1.8H
20-6815 68 * 20.7 * 1.5H
20-6815 68 * 20.7 * 1.5H
20-6830 68 * 20.7 * 3.0H
20-7030 70 * 20.7 * 3.0H
25-6820 68 * 25.7 * 2.0H
25-6820 68 * 25.7 * 2.0H
20-6915 69 * 20.7 * 1.5H
20-7015 70 * 20.7 * 1.5H
20-7018 70 * 20.7 * 1.8H
25-7020 70 * 25.7 * 2.0H
25-7020 70 * 25.7 * 2.0H
25-7020A 70 * 25.7 * 2.0H A
25-7029 70 * 25.7 * 2.9H
25-7030 70 * 25.7 * 3.0H
26-7030 70 * 26.1 * 3.0H
26-7030 70 * 26.1 * 3.0H
25-7250 72 * 25.7 * 5.0H
20-7325 73 * 20.7 * 2.5H
25-7460 74 * 25.7 * 6.0H
25-7535  75 * 25.7 * 3.5H
20-7618 76 * 20.7 * 1.8H
20-7650 76 * 20.7 * 5.0H
25-7635 76 * 25.7 * 3.5H
25-7650 76 * 25.7 * 5.0H
20-7718 77 * 20.7 * 1.8H
25-7720 77 * 25.7 * 2.0H
25-7760 77 * 25.7 * 6.0H
20-7815 78 * 20.7 * 1.5H
20-7823 78 * 20.7 * 2.3H
20-7832 78 * 20.7 * 3.2H
20-7880 78 * 20.7 * 8.0H
25-7815 78 * 25.7 * 1.5H
25-7821 78 * 25.7 * 2.1H
25-7840 78 * 25.7 * 4.0H
25-7850 78 * 25.7 * 5.0H
25-7860 78 * 25.7 * 6.0H
25-7870 78 * 25.7 * 7.0H
25-7880 78 * 25.7 * 8.0H
20-7932 79 * 20.7 * 3.2H
25-7825 D 78 * 25.0 * 2.5H
25-7920 79 * 25.7 * 2.0H
25-7927 79 * 25.7 * 2.7H
25-7938 79 * 25.7 * 3.8H
14-8013 80 * 14.4 * 1.3H
16-8036 80 * 16.4 * 3.6H
19-8030 80 * 19.5 * 3.0H
20-8016 80 * 20.7 * 1.6H
20-8018 80 * 20.7 * 1.8H
20-8040 80 * 20.7 * 4.0H
20-8040 80 * 20.7 * 4.0H
25-8018 80 * 25.7 * 1.8H
25-8025 80 * 25.7 * 2.5H
25-8030 80 * 25.7 * 3.0H
25-8032 80 * 25.7 * 3.2H
25-8048 80 * 25.7 * 4.8H
25-8050 80 * 25.7 * 5.0H
14-8118 81 * 14.4 * 1.8H 
25-8148 81 * 25.7 * 4.8H
19-8210 82 * 19.5 * 1.0H
19-8218 82 * 19.5 * 1.8H
20-8210 82 * 20.7 * 1.0H
20-8215 82 * 20.7 * 1.5H
30-8225 82 * 30.7 * 2.5H
25-8360 83 * 25.7 * 6.0H
20-8360 83 * 20.7 * 6.0H
25-8340 83 * 25.7 * 4.0H
25-8335 83 * 25.7 * 3.5H
25-8345 83 * 25.7 * 4.5H
30-8381 83 * 30.7 * 8.1H
20-8332 83 * 20.7 * 3.2H
25-8327 83 * 25.7 * 2.7H
25-8420 84 * 25.8 * 2.0H
25-8560 85 * 25.7 * 6.0H
25-8527 85 * 25.7 * 2.7H
25-8620 86 * 25.7 * 2.0H
30-8725 87 * 30.7 * 2.5H
25-8830 88 * 25.7 * 3.0H
33-8835 88 * 33.0 * 3.5H
25-8960 89 * 25.7 * 6.0H
25-9025 90 * 25.7 * 2.5H
25-9160 91 * 25.7 * 6.5H
25-9160 91 * 25.8 * 6.0H
20-9240 92 * 20.7 * 4.0H
25-9230 92 * 25.7 * 3.0H
25-9211 92 * 25.8 * 11.0H
25-9212 92 * 25.8 * 12.0H
35-9228 92 * 35.8 * 2.8H
49-9230 92 * 49.8 * 3.0H
25-9350 93 * 25.7 * 5.0H
25-9360 93 * 25.7 * 6.0H
20-9430 94 * 20.7 * 3.0H
20-9440 94 * 20.7 * 4.0H
25-9430 94 * 25.8 * 3.0H
25-9540 95 * 25.8 * 4.0H
33-9535 95 * 33.0 * 3.5H
27-9615 96 * 27.0 * 1.5H
33-9640 96 * 33.0 * 4.0H
25-9712 97 * 25.7 * 12.0H
25-9740 97 * 25.8 * 4.0H
25-9820  98 * 25.7 * 2.0H
25-9875 98 * 25.7 * 7.5H
38-9875 98 * 38.8 * 7.5H
30-9922 99 * 30.7 * 2.2H
30-9920 99 * 30.8 * 2.0H
25-10024 100 * 25.7 * 2.4H
25-10040 100 * 25.7 * 4.0H
25-10075 100 * 25.7 * 7.5H
25-10118 101 * 25.8 * 1.8H
25-10120 101 * 25.8 * 2.0H
49-10120 101 * 49.8 * 2.0H
25-10260 102 * 25.7 * 6.0H
20-10220 102 * 20.7 * 2.0H
25-10220A 102 * 25.7 * 2.0H A
25-10220 102 * 25.8 *2.0H
25-10320 103 * 25.7 * 2.0H
25-10340 103 * 25.7 * 4.0H
25-10360 103 * 25.7 * 6.0H
25-10320 103 * 25.8 * 2.0H
25-10345 103 * 25.8 * 4.5H
25-10360 103 * 25.8 * 6.0H
25-10375 103 * 25.8 * 7.5H
30-10340 103 * 30.7 * 4.0H
38-10526 105 * 38.0 * 2.6H
38-10586 105 * 38.8 * 8.6H
42-10525 105 * 42.2 * 2.5H
30-10820 108 * 30.7 * 2.0H
76-11034 110 * 76.5 * 3.4H
25-11286 112 * 25.8 * 8.6H
30-11020 110 * 30.7 * 2.0H
25-11030 110 * 25.8 * 3.0H
25-11035 110 * 25.8 * 3.5H
35-11035 110 * 35.8 * 3.5H
30-11385 113 * 30.7 * 8.5H
38-11387 113 * 38.8 * 8.7H
38-11310 113 * 38.8 * 10.0H
25-11410 114 * 25.8 * 10.0H
25-11560 115 * 25.8 * 6.0H
42-11575 115 * 42.2 * 7.5H
49-11521 115 * 49.8 * 2.1H
35-12065 120 * 35.8 * 6.5H
35-12890 128 * 35.8 * 9.0H
38-12895 128 * 38.8 * 9.5H
48-12852 128 * 48.2 * 5.2H
48-12810 128 * 48.2 * 10.0H
49-12890 128 * 49.8 * 9.0H
35-13030 130 * 35.8 * 3.0H
49-13020 130 * 49.8 * 2.0H
25-13445 134 * 25.8 * 4.5H
35-13430 134 * 35.8 * 3.0H
35-13450 134 * 35.8 * 5.0H
49-13475  134 * 49.8 * 7.5H
35-13550 135 * 35.8 * 5.0H
35-137135 137 * 35.8 * 13.5H
35-13870 138 * 35.8 * 7.0H
35-14045 140 * 35.8 * 4.5H
35-14065 140 * 35.8 * 6.5H
35-14070 140 * 35.8 * 7.0H
35-14085 140 * 35.8 * 8.5H
35-14250 142 * 35.8 * 5.0H
35-14250 142 * 35.8 * 5.0H
49-14275 142 * 49.8 * 7.5H
35-14511  145 * 35.8 * 11.0H
50-14511 145 * 50.0 * 11.0H
50-14513 145 * 50.0 * 13.0H
50-14515 145 * 50.0 * 15.0H
65-14970 149 * 65.8 * 7.0H
100-14945 149 * 99.7 * 4.5H
38-15026 150 * 38.8 * 2.6H
25-15460 154 * 25.8 * 6.0H
100-17120 171 * 99.7 * 2.0H
100-17160 171 * 99.7 * 6.0H
75-17231 172 * 75.8 * 3.1H
65-17535 175 * 65.8 * 3.5H 
35-18013 180 * 35.8 * 13.0H
75-18050 180 * 75.8 * 5.0H
99-18010 180 * 99.4 * 10.0H
75-18131 181 * 75.8 * 3.1H
49-18433 184 * 49.8 * 3.3H
65-18535 185 * 65.8 * 3.5H
49-18690 186 * 49.8 * 9.0H
2301  CAP
5401  CAP
   

 

 

 

Detail Dimensions

Fixed Edge Cones
Standard and Non Press Cone
Cone with Cloth Surround
Oval type Cone
Full Press Cone
Non Press Cone
Cone with Foam Surround
Oval type Cone
Full Press Cone
Non Press Cone
Cone with Rubber Surround
Full Press Cone
Non Press Cone
Spiders
Dust Caps
Dual cone / Whizzer

© Copyright 2005 Wizard India Private Limited
All Rights Reserved | Web solutions by TECHNO EDGE (INDIA)